Single open-end spanners
Powerful single open-end spanners. Bigger dimensions adapted to the industry. Chrome-vanadium-steel. Hardness : 46/50 HRC. DIN 894. Black phosphate-finish. Complies ...


HD Images
- Powerful single open-end spanners.
- Bigger dimensions adapted to the industry.
- Chrome-vanadium-steel.
- Hardness : 46/50 HRC.
- DIN 894.
- Black phosphate-finish.
- Complies with the norm DIN 894..
| Dim mm | L mm | B mm | A mm | Lu mm | g | G | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 110 | 23 | 5 | 11 | 25 | E | 9007100001 | 5 | 3303809007100 |
| 13 | 130 | 29 | 6 | 13 | 40 | E | 9007130001 | 5 | 3303809007131 |
| 17 | 158 | 37 | 6,5 | 18 | 65 | E | 9007170001 | 5 | 3303809007179 |
| 24 | 220 | 50 | 8 | 23 | 155 | E | 9007240001 | 1 | 3303809007247 |
| 27 | 240 | 56 | 10 | 25 | 225 | E | 9007270001 | 1 | 3303809007278 |
| 30 | 260 | 62 | 12 | 28 | 320 | E | 9007300001 | 1 | 3303809007308 |
| 32 | 280 | 66 | 11 | 30 | 360 | E | 9007320001 | 1 | 3303809007322 |
| 36 | 320 | 77 | 13 | 32 | 470 | E | 9007360001 | 1 | 3303809007360 |
| 38 | 327 | 80 | 13 | 30 | 550 | E | 9007380001 | 1 | 3303809007384 |
| 40 | 350 | 86 | 13 | 31 | 630 | E | 9007400001 | 1 | 3303809007407 |
| 41 | 350 | 85 | 12 | 39 | 600 | E | 9007410001 | 1 | 3303809007414 |
| 42 | 350 | 86 | 14 | 30 | 645 | E | 9007420001 | 1 | 3303809007421 |
| 46 | 380 | 90 | 14 | 43 | 755 | E | 9007460001 | 1 | 3303809007469 |
| 48 | 400 | 100 | 15 | 41 | 925 | E | 9007480001 | 1 | 3303809007483 |
| 50 | 420 | 100 | 14 | 42 | 955 | E | 9007500001 | 1 | 3303809007506 |
| 55 | 460 | 110 | 16 | 51 | 1425 | E | 9007550001 | 1 | 3303809007551 |
| 60 | 500 | 122 | 18 | 57 | 1700 | E | 9007600001 | 1 | 3303809007605 |
| 65 | 537 | 130 | 18 | 60 | 2020 | E | 9007650001 | 1 | 3303809007650 |
| 70 | 545 | 140 | 19 | 70 | 2260 | E | 9007700001 | 1 | 3303809007704 |
| 75 | 580 | 154 | 24 | 73 | 3175 | E | 9007750001 | 1 | 3303809007759 |
| 80 | 625 | 160 | 23 | 80 | 3445 | E | 9007800001 | 1 | 3303809007803 |
| 85 | 675 | 170 | 22 | 85 | 4015 | E | 9007850001 | 1 | 3303809007858 |
| 90 | 700 | 183 | 22 | 95 | 4710 | E | 9007900001 | 1 | 3303809007902 |
| 95 | 740 | 190 | 24 | 98 | 5380 | E | 9007950001 | 1 | 3303809007957 |
| 100 | 800 | 195 | 25 | 105 | 7325 | E | 9007990001 | 1 | 3303809007995 |


g