Slogging open-ended spanners
Powerful striking zone for increased clamping / loosening power, high power keys. High dimensions, suitable for industry. Steel: chrome steel 40Cr10. Selective tempering ...


HD Images
- Powerful striking zone for increased clamping / loosening power, high power keys.
- High dimensions, suitable for industry.
- Steel: chrome steel 40Cr10.
- Selective tempering on working parts (fork).
- Hardness: 34 / 40HRC (S <46 mm) - 30/36 HRC (S> 50 mm).
- Finish: phosphate.
- Conforms to DIN 475 / DIN 133..
| Dim mm | L mm | B1 mm | B2 mm | A1 mm | A2 mm | Lu mm | g | G | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 160 | 48 | 31 | 14 | 11 | 23 | 290 | E | 9006240001 | 1 | 3303809006240 |
| 27 | 180 | 56 | 33 | 16 | 12 | 26 | 340 | E | 9006270001 | 1 | 3303809006271 |
| 30 | 190 | 65 | 38 | 17 | 15 | 28 | 550 | E | 9006300001 | 1 | 3303809006301 |
| 32 | 195 | 67 | 38 | 17 | 15 | 30 | 560 | E | 9006320001 | 1 | 3303809006325 |
| 36 | 210 | 77 | 43 | 18 | 18 | 34 | 845 | E | 9006360001 | 1 | 3303809006363 |
| 41 | 230 | 88 | 43 | 19 | 18 | 38 | 1040 | E | 9006410001 | 1 | 3303809006417 |
| 46 | 250 | 96 | 48 | 20 | 20 | 43 | 1375 | E | 9006460001 | 1 | 3303809006462 |
| 50 | 275 | 106 | 48 | 21 | 20 | 46 | 1670 | E | 9006500001 | 1 | 3303809006509 |
| 55 | 305 | 116 | 56 | 24 | 22 | 51 | 2175 | E | 9006550001 | 1 | 3303809006554 |
| 60 | 315 | 125 | 56 | 24 | 22 | 55 | 2455 | E | 9006600001 | 1 | 3303809006608 |
| 65 | 345 | 136 | 62 | 28 | 26 | 60 | 3550 | E | 9006650001 | 1 | 3303809006653 |
| 70 | 370 | 148 | 62 | 30 | 26 | 65 | 4075 | E | 9006700001 | 1 | 3303809006707 |
| 75 | 385 | 158 | 68 | 30 | 30 | 70 | 5170 | E | 9006750001 | 1 | 3303809006752 |
| 80 | 400 | 170 | 68 | 33 | 30 | 76 | 5785 | E | 9006800001 | 1 | 3303809006806 |
| 85 | 410 | 174 | 78 | 33 | 32 | 80 | 6870 | E | 9006850001 | 1 | 3303809006851 |
| 90 | 445 | 188 | 78 | 38 | 32 | 86 | 8165 | E | 9006900001 | 1 | 3303809006905 |
| 95 | 455 | 194 | 87 | 38 | 36 | 93 | 9620 | E | 9006950001 | 1 | 3303809006950 |
| 100 | 480 | 220 | 87 | 46 | 36 | 102 | 11880 | E | 9006990001 | 1 | 3303809006998 |


g