

HD Images
- From Ø 11 to 100 mm - to cut soft materials.
| Ø mm | g | G | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11* | E | 8005110001 | 1 | 3303808005114 | |
| 12* | E | 8005120001 | 1 | 3303808005121 | |
| 13* | E | 8005130001 | 1 | 3303808005138 | |
| 14* | E | 8005140001 | 1 | 3303808005145 | |
| 15* | E | 8005150001 | 1 | 3303808005152 | |
| 16* | E | 8005160001 | 1 | 3303808005169 | |
| 17* | E | 8005170001 | 1 | 3303808005176 | |
| 18* | E | 8005180001 | 1 | 3303808005183 | |
| 19* | E | 8005190001 | 1 | 3303808005190 | |
| 20* | E | 8005200001 | 1 | 3303808005206 | |
| 21* | E | 8005210001 | 1 | 3303808005213 | |
| 22* | E | 8005220001 | 1 | 3303808005220 | |
| 23* | E | 8005230001 | 1 | 3303808005237 | |
| 24* | E | 8005240001 | 1 | 3303808005244 | |
| 25* | E | 8005250001 | 1 | 3303808005251 | |
| 26* | E | 8005260001 | 1 | 3303808005268 | |
| 27* | E | 8005270001 | 1 | 3303808005275 | |
| 28* | E | 8005280001 | 1 | 3303808005282 | |
| 29* | E | 8005290001 | 1 | 3303808005299 | |
| 30* | E | 8005300001 | 1 | 3303808005305 | |
| 31* | E | 8005310001 | 1 | 3303808005312 | |
| 32* | E | 8005320001 | 1 | 3303808005329 | |
| 33* | E | 8005330001 | 1 | 3303808005336 | |
| 34* | E | 8005340001 | 1 | 3303808005343 | |
| 35* | E | 8005350001 | 1 | 3303808005350 | |
| 36* | E | 8005360001 | 1 | 3303808005367 | |
| 37* | E | 8005370001 | 1 | 3303808005374 | |
| 38* | E | 8005380001 | 1 | 3303808005381 | |
| 39* | E | 8005390001 | 1 | 3303808005398 | |
| 40* | E | 8005400001 | 1 | 3303808005404 | |
| 41* | E | 8005410001 | 1 | 3303808005411 | |
| 42* | E | 8005420001 | 1 | 3303808005428 | |
| 43* | E | 8005430001 | 1 | 3303808005435 | |
| 44* | E | 8005440001 | 1 | 3303808005442 | |
| 45* | E | 8005450001 | 1 | 3303808005459 | |
| 46* | E | 8005460001 | 1 | 3303808005466 | |
| 47* | E | 8005470001 | 1 | 3303808005473 | |
| 48* | E | 8005480001 | 1 | 3303808005480 | |
| 49* | E | 8005490001 | 1 | 3303808005497 | |
| 50* | E | 8005500001 | 1 | 3303808005503 | |
| 51* | E | 8005510001 | 1 | 3303808005510 | |
| 52* | E | 8005520001 | 1 | 3303808005527 | |
| 53* | E | 8005530001 | 1 | 3303808005534 | |
| 54* | E | 8005540001 | 1 | 3303808005541 | |
| 55* | E | 8005550001 | 1 | 3303808005558 | |
| 56* | E | 8005560001 | 1 | 3303808005565 | |
| 57* | E | 8005570001 | 1 | 3303808005572 | |
| 58* | E | 8005580001 | 1 | 3303808005589 | |
| 59* | E | 8005590001 | 1 | 3303808005596 | |
| 60* | E | 8005600001 | 1 | 3303808005602 | |
| 61 | E | 8005610001 | 1 | 3303808005619 | |
| 62 | E | 8005620001 | 1 | 3303808005626 | |
| 63 | E | 8005630001 | 1 | 3303808005633 | |
| 64 | E | 8005640001 | 1 | 3303808005640 | |
| 65 | E | 8005650001 | 1 | 3303808005657 | |
| 66 | E | 8005660001 | 1 | 3303808005664 | |
| 67 | E | 8005670001 | 1 | 3303808005671 | |
| 68 | E | 8005680001 | 1 | 3303808005688 | |
| 69 | E | 8005690001 | 1 | 3303808005695 | |
| 70 | E | 8005700001 | 1 | 3303808005701 | |
| 71 | E | 8005710001 | 1 | 3303808005718 | |
| 72 | E | 8005720001 | 1 | 3303808005725 | |
| 73 | E | 8005730001 | 1 | 3303808005732 | |
| 74 | E | 8005740001 | 1 | 3303808005749 | |
| 75 | E | 8005750001 | 1 | 3303808005756 | |
| 76 | E | 8005760001 | 1 | 3303808005763 | |
| 77 | E | 8005770001 | 1 | 3303808005770 | |
| 78 | E | 8005780001 | 1 | 3303808005787 | |
| 79 | E | 8005790001 | 1 | 3303808005794 | |
| 80 | E | 8005800001 | 1 | 3303808005800 | |
| 81 | E | 8005810001 | 1 | 3303808005817 | |
| 82 | E | 8005820001 | 1 | 3303808005824 | |
| 83 | E | 8005830001 | 1 | 3303808005831 | |
| 84 | E | 8005840001 | 1 | 3303808005848 | |
| 85 | E | 8005850001 | 1 | 3303808005855 | |
| 86 | E | 8005860001 | 1 | 3303808005862 | |
| 87 | E | 8005870001 | 1 | 3303808005879 | |
| 88 | E | 8005880001 | 1 | 3303808005886 | |
| 89 | E | 8005890001 | 1 | 3303808005893 | |
| 90 | E | 8005900001 | 1 | 3303808005909 | |
| 91 | E | 8005910001 | 1 | 3303808005916 | |
| 92 | E | 8005920001 | 1 | 3303808005923 | |
| 93 | E | 8005930001 | 1 | 3303808005930 | |
| 94 | E | 8005940001 | 1 | 3303808005947 | |
| 95 | E | 8005950001 | 1 | 3303808005954 | |
| 96 | E | 8005960001 | 1 | 3303808005961 | |
| 97 | E | 8005970001 | 1 | 3303808005978 | |
| 98 | E | 8005980001 | 1 | 3303808005985 | |
| 99 | E | 8005990001 | 1 | 3303808005992 | |
| 100 | E | 8005000001 | 1 | 3303808005008 |


g