

HD Images
- Knurled shank - chrome vanadium steel.
| Ø mm | S mm | L mm | g | G | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 100 | 20 | E | 7258020010 | 10 | 3303807258016 |
| 3 | 7 | 100 | 20 | E | 7258030010 | 10 | 3303807258023 |
| 4 | 8 | 100 | 30 | E | 7258040010 | 10 | 3303807258030 |
| 5 | 8 | 100 | 30 | E | 7258050010 | 10 | 3303807258047 |
| 6 | 10 | 115 | 60 | E | 7258060010 | 10 | 3303807258054 |
| 7 | 10 | 115 | 60 | E | 7258070010 | 10 | 3303807258061 |
| 8 | 10 | 115 | 60 | E | 7258080010 | 10 | 3303807258078 |
| 10 | 12 | 130 | 100 | E | 7258100010 | 10 | 3303807258092 |


g